| Dienstag 21.04. |
|
| Wetter- Aussichten |
|
| Temperatur | 11.2 °C |
| Gefühlte Temperatur | 7.1 °C |
| Luftfeuchte | 58 % |
| Taupunkt | 3.9 °C |
| Luftdruck relativ | 1019.7 hPa |
| Luftdruck absolut | 1002.5 hPa |
| Niederschlag | 0 mm |
| Regen | 0 mm |
| Schauer | 0 mm |
| Schneefall | 0 cm |
| Wolkenbedeckung | 0 % |
| Wind | 18.2 km/h |
| Windböen | 33.8 km/h |
| Winddir | NNO - 25 ° |
| Fernsicht | 24140 m |
| CAPE | 0 J/kg |
| Blitzpotential | 0 J/kg |
| Konvection | 0.0 J/kg |
| Labilität der Atmosphäre | 5.1 |
| Grenzschicht hoch |
920 m |
| Schneefallgrenze | 10 m |
| Frostgrenze | 1410 m |
| Sonnenscheindauer | 15 min |
| Tag/Nacht - Phase | Tag |
| Update | 21.04.2026 - 10:15 Uhr |
|
DWD Forecast-short V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2024 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |