| Dienstag 27.10. |
|
| Wetter- Aussichten |
|
| Temperatur | 9.4 °C |
| Gefühlte Temperatur | 8.4 °C |
| Luftfeuchte | 84 % |
| Taupunkt | 6.7 °C |
| Luftdruck relativ | 1019.7 hPa |
| Luftdruck absolut | 1002.4 hPa |
| Niederschlag | 0 mm |
| Regen | 0 mm |
| Schauer | 0 mm |
| Schneefall | 0 cm |
| Wolkenbedeckung | 7 % |
| Wind | 1 km/h |
| Windböen | 1.1 km/h |
| Winddir | NO - 45 ° |
| Fernsicht | 24140 m |
| CAPE | 0 J/kg |
| Blitzpotential | 0 J/kg |
| Konvection | 0.0 J/kg |
| Labilität der Atmosphäre | 17.6 |
| Grenzschicht hoch |
60 m |
| Schneefallgrenze | 2680 m |
| Frostgrenze | 3940 m |
| Sonnenscheindauer | 1 min |
| Tag/Nacht - Phase | Tag |
| Update | 27.10.2026 - 07:30 Uhr |
|
DWD Forecast-short V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2024 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |