| Mittwoch 17.06. |
|
| EU-Index Luftqualität | 15 EAQI |
| US-Index Luftqualität | 31 USQI |
| PM10 | 13.9 μg/m³ |
| PM 2_5 | 11.5 μg/m³ |
| Kohlendioxid (CO2) | 136 μg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 9 μg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0.7 μg/m³ |
| Ozon (O3) | 34 μg/m³ |
| Aerosol Optische Dicke (AOD) | 0.12 |
| Staub | 4 μg/m³ |
| UV-Index | 0 |
| UV-Index - Klarer Himmel |
0 |
| Ammoniak (NH3) | 3.6 μg/m³ |
| a | a |
| Eschen-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Birken-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Gräser-Pollen | 48.7 Partikel/m³ |
| Beifuß-Pollen | 0.3 Partikel/m³ |
| Oliven-Pollen | 0.1 Partikel/m³ |
| Ambrosia-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| a | a |
| Update | 17.06.2026 - 05:00 Uhr |
|
DWD Forecast-airquality V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2026 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |