| Dienstag 21.04. |
|
| EU-Index Luftqualität | 24 EAQI |
| US-Index Luftqualität | 31 USQI |
| PM10 | 10.2 μg/m³ |
| PM 2_5 | 9 μg/m³ |
| Kohlendioxid (CO2) | 169 μg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6.9 μg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1.2 μg/m³ |
| Ozon (O3) | 60 μg/m³ |
| Aerosol Optische Dicke (AOD) | 0.12 |
| Staub | 0 μg/m³ |
| UV-Index | 1.15 |
| UV-Index - Klarer Himmel |
1.95 |
| Ammoniak (NH3) | 2.8 μg/m³ |
| a | a |
| Eschen-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Birken-Pollen | 4.4 Partikel/m³ |
| Gräser-Pollen | 0.6 Partikel/m³ |
| Beifuß-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Oliven-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Ambrosia-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| a | a |
| Update | 21.04.2026 - 10:00 Uhr |
|
DWD Forecast-airquality V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2026 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |