| Mittwoch 31.12. |
|
| EU-Index Luftqualität | 24 EAQI |
| US-Index Luftqualität | 41 USQI |
| PM10 | 13.7 μg/m³ |
| PM 2_5 | 11 μg/m³ |
| Kohlendioxid (CO2) | 202 μg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 13.4 μg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2.4 μg/m³ |
| Ozon (O3) | 61 μg/m³ |
| Aerosol Optische Dicke (AOD) | 0.05 |
| Staub | 0 μg/m³ |
| UV-Index | 0.5 |
| UV-Index - Klarer Himmel |
0.5 |
| Ammoniak (NH3) | 0.6 μg/m³ |
| a | a |
| Eschen-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Birken-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Gräser-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Beifuß-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Oliven-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| Ambrosia-Pollen | 0 Partikel/m³ |
| a | a |
| Update | 31.12.2025 - 14:00 Uhr |
|
DWD Forecast-airquality V.01.003 Quelle: open-meteo.com Alle Angaben ohne Gewähr! Build by: © 2017 - 2025 wetter-alarm.de - All Rights strictly reserved |