Vorhersage für WetterfühligeDiese Daten werden vom Deutschen Wetterdienst - Medizin-Meteorologie bereitgestellt.Die Daten stammen vom 16.06.2026. Die nächste Aktualisierung ist am 17.06.2026 gegen 11:00 Uhr.Gültig für den Bereich: Stadt Bühl/Baden | |
Vorhersage für den 17.06.20261. Tageshälfte | |
| Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | kein Einfluss |
| • psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
| • Schmerzempfindlichkeit: | kein Einfluss |
| • Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | kein Einfluss |
| • Schlafqualität: | kein Einfluss |
| • Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
| • Reizbarkeit und motorische Unruhe: | kein Einfluss |
| • Bereitschaft zu Depressionen: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | geringe Gefährdung |
| • Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | geringe Gefährdung |
| • Kopfschmerz-Anfälligkeit: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | kein Einfluss |
| • Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | kein Einfluss |
| • Angina-pectoris-Anfälligkeit: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf Asthma: | kein Einfluss |
| Thermische Belastung: | schwache Wärmebelastung |
| Empfehlungen: | |
| • Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | Bewegung im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden zur Stärkung der Abwehrkräfte |
| • Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | Bewegung im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden zur Stärkung der Abwehrkräfte |
| • Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | Bewegung im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden zur Stärkung der Abwehrkräfte |
| • Wettereinfluss auf Asthma: | Bewegung im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden zur Stärkung der Abwehrkräfte |
Vorhersage für den 17.06.20262. Tageshälfte | |
| Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | geringe Gefährdung |
| • psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | geringe Gefährdung |
| • Schmerzempfindlichkeit: | kein Einfluss |
| • Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | geringe Gefährdung |
| • Schlafqualität: | geringe Gefährdung |
| • Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | geringe Gefährdung |
| • Reizbarkeit und motorische Unruhe: | kein Einfluss |
| • Bereitschaft zu Depressionen: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | geringe Gefährdung |
| • Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | geringe Gefährdung |
| • Kopfschmerz-Anfälligkeit: | geringe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | geringe Gefährdung |
| • Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | geringe Gefährdung |
| • Angina-pectoris-Anfälligkeit: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | geringe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf Asthma: | kein Einfluss |
| Thermische Belastung: | mäßige Wärmebelastung |
| Empfehlungen: | |
| • Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
| • Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, tagsüber: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten, - Vorsicht im Straßenverkehr |
| • Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
| • Wettereinfluss auf Asthma: | Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
Vorhersage für den 18.06.20261. Tageshälfte | |
| Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | geringe Gefährdung |
| • psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | geringe Gefährdung |
| • Schmerzempfindlichkeit: | kein Einfluss |
| • Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | geringe Gefährdung |
| • Schlafqualität: | geringe Gefährdung |
| • Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | geringe Gefährdung |
| • Reizbarkeit und motorische Unruhe: | kein Einfluss |
| • Bereitschaft zu Depressionen: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | geringe Gefährdung |
| • Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | geringe Gefährdung |
| • Kopfschmerz-Anfälligkeit: | geringe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | geringe Gefährdung |
| • Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | geringe Gefährdung |
| • Angina-pectoris-Anfälligkeit: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | geringe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf Asthma: | kein Einfluss |
| Thermische Belastung: | mäßige Wärmebelastung |
| Empfehlungen: | |
| • Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
| • Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, tagsüber: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten, - Vorsicht im Straßenverkehr |
| • Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
| • Wettereinfluss auf Asthma: | Aufenthalt im Freien in den kühleren Morgen- und Abendstunden bevorzugen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, - Vorsicht im Straßenverkehr |
Vorhersage für den 18.06.20262. Tageshälfte | |
| Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | hohe Gefährdung |
| • psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | hohe Gefährdung |
| • Schmerzempfindlichkeit: | kein Einfluss |
| • Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | hohe Gefährdung |
| • Schlafqualität: | hohe Gefährdung |
| • Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | hohe Gefährdung |
| • Reizbarkeit und motorische Unruhe: | hohe Gefährdung |
| • Bereitschaft zu Depressionen: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | hohe Gefährdung |
| • Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | hohe Gefährdung |
| • Kopfschmerz-Anfälligkeit: | hohe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | hohe Gefährdung |
| • Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | hohe Gefährdung |
| • Angina-pectoris-Anfälligkeit: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | hohe Gefährdung |
| Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
| Wettereinfluss auf Asthma: | geringe Gefährdung |
| Thermische Belastung: | starke Wärmebelastung |
| Empfehlungen: | |
| • Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
| • Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
| • Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |
| • Wettereinfluss auf Asthma: | Aufenthalt im Freien mittags und nachmittags vermeiden, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, leichte Kost - erhöhte Fürsorge für ältere Menschen und Kinder, erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr |